CB-kanavat Saksassa ja joidenkin kanavien käyttötarkoitus
Data-kanaviksi merkityt on varattu digimode-käyttöön
Samat kanavat ovat käytössä nykyään myös Tsekeissä (asiasta uutisoi FM-Funkmagazin 27.06.2012). Kanavien käyttötarkoitukset koskevat kuitenkin vain Saksaa.
Kanavat 1–40
Kanava | Taajuus | Käyttö |
---|---|---|
1 | 26.965 MHz | Suositeltu kutsukanava (FM) |
2 | 26.975 MHz | Epävirallinen mäki DX-kanava (FM) |
3 | 26.985 MHz | |
4 | 27.005 MHz | Suositeltu kutsukanava (AM) |
5 | 27.015 MHz | |
6 | 27.025 MHz | Data-kanava |
7 | 27.035 MHz | Data-kanava |
8 | 27.055 MHz | |
9 | 27.065 MHz | |
10 | 27.075 MHz | |
11 | 27.085 MHz | Internet-gateway käyttö |
12 | 27.105 MHz | |
13 | 27.115 MHz | |
14 | 27.125 MHz | |
15 | 27.135 MHz | Epävirallinen kutsukanava SSB (USB) |
16 | 27.155 MHz | Meriliikenne |
17 | 27.165 MHz | |
18 | 27.175 MHz | |
19 | 27.185 MHz | Suositeltu rekkakanava (FM) |
20 | 27.205 MHz | |
21 | 27.215 MHz | |
22 | 27.225 MHz | |
23 | 27.255 MHz | |
24 | 27.235 MHz | Data-kanava |
25 | 27.245 MHz | Data-kanava |
26 | 27.265 MHz | |
27 | 27.275 MHz | |
28 | 27.285 MHz | |
29 | 27.295 MHz | Internet-gateway käyttö |
30 | 27.305 MHz | Epävirallinen DX-kanava (FM) |
31 | 27.315 MHz | Epävirallinen DX-kanava (FM) |
32 | 27.325 MHz | |
33 | 27.335 MHz | |
34 | 27.345 MHz | Internet-gateway käyttö |
35 | 27.355 MHz | |
36 | 27.365 MHz | |
37 | 27.375 MHz | |
38 | 27.385 MHz | |
39 | 27.395 MHz | Internet-gateway käyttö |
40 | 27.405 MHz | Data-kanava |
Kanavat 41–80
Kanava | Taajuus | Käyttö |
---|---|---|
41 | 26.565 MHz | Epävirallinen DX-kanava (FM) |
42 | 26.575 MHz | Epävirallinen DX-kanava (FM) |
43 | 26.585 MHz | |
44 | 26.595 MHz | |
45 | 26.605 MHz | |
46 | 26.615 MHz | |
47 | 26.625 MHz | |
48 | 26.635 MHz | |
49 | 26.645 MHz | |
50 | 26.655 MHz | |
51 | 26.665 MHz | |
52 | 26.675 MHz | Data-kanava (FM) |
53 | 26.685 MHz | Data-kanava (FM) |
54 | 26.695 MHz | |
55 | 26.705 MHz | |
56 | 26.715 MHz | |
57 | 26.725 MHz | |
58 | 26.735 MHz | |
59 | 26.745 MHz | |
60 | 26.755 MHz | |
61 | 26.765 MHz | Internet-gateway käyttö |
62 | 26.775 MHz | |
63 | 26.785 MHz | |
64 | 26.795 MHz | |
65 | 26.805 MHz | |
66 | 26.815 MHz | |
67 | 26.825 MHz | |
68 | 26.835 MHz | |
69 | 26.845 MHz | |
70 | 26.855 MHz | |
71 | 26.865 MHz | Internet-gateway käyttö |
72 | 26.875 MHz | |
73 | 26.885 MHz | |
74 | 26.895 MHz | |
75 | 26.905 MHz | |
76 | 26.915 MHz | Data-kanava (FM) |
77 | 26.925 MHz | Data-kanava (FM) |
78 | 26.935 MHz | |
79 | 26.945 MHz | |
80 | 26.955 MHz | Internet-gateway käyttö |
Lähde ja lisätietoa (saksaksi): https://de.wikipedia.org/wiki/CB-Funk
Suomessa käytössä ovat vain listan kanavat 1–40.